Rank | Boy Names | Girl Names |
1 | Benjamin | Emma |
2 | Mason | Sophia |
3 | Ryan | Olivia |
4 | William | Isabella |
5 | Jacob | Ava |
6 | Michael | Emily |
7 | Noah | Abigail |
8 | Liam | Charlotte |
9 | Nathan | Mia |
10 | Ethan | Grace |
11 | Joseph | Madison |
12 | Matthew | Ella |
13 | Alexander | Lily |
14 | John | Hannah |
15 | James | Avery |
16 | Logan | Elizabeth |
17 | Lucas | Amelia |
18 | Jack | Sofia |
19 | Samuel | Chloe |
20 | Anthony | Julia |
21 | Owen | Anna |
22 | Andrew | Lillian |
23 | Jackson | Samantha |
24 | Daniel | Gabriella |
25 | Cameron | Victoria |
26 | Jayden | Aubrey |
27 | Joshua | Gianna |
28 | Henry | Evelyn |
29 | Thomas | Sarah |
30 | Aiden | Natalie |
31 | Gabriel | Sophie |
32 | Dylan | Zoe |
33 | Christopher | Addison |
34 | Tyler | Maya |
35 | David | Brooke |
36 | Charles | Stella |
37 | Nicholas | Claire |
38 | Evan | Riley |
39 | Luke | Alexandra |
40 | Connor | Molly |
41 | Caleb | Alexis |
42 | Jonathan | Hailey |
43 | Zachary | Caroline |
44 | Gavin | Savannah |
45 | Elijah | Arianna |
46 | Brayden | Katherine |
47 | Isaac | Layla |
48 | Christian | Lucy |
49 | Robert | Madelyn |
50 | Colin | Leah |
51 | Oliver | Ashley |
52 | Justin | Audrey |
53 | Patrick | Mackenzie |
54 | Dominic | Zoey |
55 | Jason | Eva |
56 | Jordan | Nora |
57 | Adrian | Alexa |
58 | Julian | Harper |
59 | Cole | Allison |
60 | Hunter | Violet |
61 | Carter | Kaylee |
62 | Nolan | Madeline |
63 | Aaron | Paige |
64 | Max | Fiona |
65 | Kevin | Eleanor |
66 | Nathaniel | Scarlett |
67 | Sebastian | Bella |
68 | Austin | Margaret |
69 | Chase | Nevaeh |
70 | Declan | Brianna |
71 | Landon | Clara |
72 | Sean | Juliana |
73 | Adam | Aaliyah |
74 | Maxwell | Kayla |
75 | Aidan | Kylie |
76 | Timothy | Maeve |
77 | Brandon | Sadie |
78 | Eli | Aria |
79 | Jeremiah | Genesis |
80 | Parker | Isabelle |
81 | Theodore | Brooklyn |
82 | Xavier | Sydney |
83 | Brady | Autumn |
84 | Jake | Catherine |
85 | Blake | Natalia |
86 | Isaiah | Quinn |
87 | Kyle | Alyssa |
88 | Ian | Ariana |
89 | Cooper | Lila |
90 | Josiah | Adriana |
91 | Wyatt | Lauren |
92 | Wesley | Morgan |
93 | Leo | Alice |
94 | Vincent | Ayla |
95 | Peter | Brynn |
96 | Angel | Faith |
97 | Edward | Josephine |
98 | Brody | Kendall |
99 | Elias | Taylor |
100 | Brendan | Brielle |
Retrieved from Social Security. (2012). popular baby names.